ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) | vs | มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) |
ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) | 0-2 | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) |
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) | 2-3 | ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) |
ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | 0-1 | มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) |
ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 | 0-0 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) |
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) | 0-0 | ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) |